שאלה
למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באנגליה?
ממה שאני יודע הרי שבאנגליה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת באנגליה ואיזו נחשבת כשפה רשמית באנגליה?
תשובה לשאלה: מה מדברים באנגליה? מהי השפה המדוברת של אנגליה?
בטבלה הבאה ניתן לצפות בנתוני חלק מהשפות המדוברות בממלכה המאוחדת שהיא מדינה המורכבת מארבעת המדינות: אנגליה, ויילס, סקוטלנד וצפון אירלנד. :
שפה | קוד שפה | שם שפה בעברית | סטטוס | אחוז דוברים | מידע באנגלית | מידע בעברית |
English | en | אנגלית | שפה רשמית | 99% | קישור | קישור |
Scots | sco | סקוטית | 2.7% | קישור | קישור | |
Punjabi – Gurmukhi | pa_Guru | פנג'אבי (גורמוקי) | 0.8% | קישור | קישור | |
Welsh | cy | ולשית | שפה רשמית אזורית | 0.8% | קישור | קישור |
Bengali | bn | בנגלית | 0.7% | קישור | קישור | |
Traditional Chinese | zh_Hant | סינית מסורתית | 0.5% | קישור | קישור | |
Sylheti | syl | סילטי | 0.5% | קישור | ||
Italian | it | איטלקית | 0.3% | קישור | קישור | |
Greek | el | יוונית | 0.3% | קישור | קישור | |
Kashmiri – Arabic | ks_Arab | קשמירית (ערבית) | 0.2% | קישור | ||
Scottish Gaelic | gd | גאלית סקוטית | שפה רשמית אזורית | 0.1% | קישור | קישור |
Yiddish | yi | יידיש | קטן מ0.1% | קישור | קישור | |
Malayalam | ml | מלאיאלאם | קטן מ0.1% | קישור | קישור | |
Irish | ga | אירית | שפה רשמית אזורית | קטן מ0.1% | קישור | קישור |
French | fr | צרפתית | קטן מ0.1% | קישור | קישור | |
Cornish | kw | קורנית | קטן מ0.1% | קישור | קישור |
שפה רשמית הינה שפה שהוחלט על מעמדה באופן רשמי.
שפה רשמית אזורית היא שפה שהוחלט על מעמדה באזור מסויים.
התאור בסוגריים לצד שם השפה, מציין את סמלי האלף בית שבשימוש. לדוגמה אוזבקית (לטינית) ואוזבקית (קירילית) מציינים שימוש באלף בית הלטיני והקירילי בשפה האוזבקית.
אחוז האוריינות (ידיעת קרוא וכתוב) באנגליה עומד על 99% (אחוז מאוכלוסיית הבוגרים).