
שאלה
אני צמחוני ואני רוצה לדעת איפה יש B12? האם זה נכון שרק המקורות מהחי הם המקורות הטובים ביותר לB12? למה בעצם B12 כל כך חשוב ומדוע צריך אותו?תשובה לשאלה: איפה יש b12?
שם המזון | מנת הגשה | כמות הויטמין במיקרוגרמים |
---|---|---|
ירקות ופירות | לא מכיל | |
מוצרי דגנים | לא מכיל | |
חלב 3.3%, 2%, 1% | כוס אחת של 250 מ"ל | 1.2 – 1.4 |
חלב רזה | כוס אחת של 250 מ"ל | 1.3 |
חובצה | כוס אחת של 250 מ"ל | 1 |
שוקולד, חלב | כוס אחת של 250 מ"ל | 1 |
גבינה שוויצרית / אמנטל | 50 גרם | 1.7 |
גבינת קוטג' | 250 מ"ל | 1.5 |
גבינות כגון: פטה, גאודה, Edam, Gruyere, בר, צ'דר, fontina, מוצרלה, פרובולונה | 50 גרם | 0.7-0.9 |
פרוסות גבינה מעובדת, צ'דר | 50 גרם | 0.4 |
יוגורט רגיל דל שומן | שלושת רבעי כוס כ175 גרם | 1 |
משקאות יוגורט | 200 מ"ל | 0.6 |
משקאות סויה, מועשר | כוס אחת של 250 מ"ל | 1 |
כבד (טלה, בשר עגל, בשר בקר) מבושל | 75 גרם | 52.9-64.3 |
כליות, כבש מבושל | 75 גרם | 59.2 |
כליות, בשר עגל, מבושל | 75 גרם | 27.7 |
חלקי פנים של עוף, הודו, מבושל | 75 גרם | 24.9 |
כליות, בשר בקר, מבושל | 75 גרם | 18.7 |
כבד (עוף, בשר חזיר), מבושל | 75 גרם | 12.6-15.9 |
כבד אווז, כבד עוף | 75 גרם | 6.1-7.1 |
הודו, ברווז או עוף, מבושל | 75 גרם | 0.2-0.3 |
בשר טחון מבושל | 75 גרם | 2.4-2.7 |
נתחי בקר שונים, מבושל | 75 גרם | 1.3-2.5 |
נתחי חזיר שונים, מבושל | 75 גרם | 0.8-1.1 |
בשר חזיר טחון מבושל | 75 גרם | 0.8-0.9 |
בשר חזיר, מבושל | 75 גרם | 0.7 |
בייקון, רצועות, מבושל | שלוש חתיכות, 24 גרם | 0.3-0.4 |
בשר אייל מבושל | 75 גרם | 5 |
סלמי (בקר, חזיר) | שלוש חתיכות או 75 גרם | 1.1-2.1 |
נקניקים (פפרוני, צ'וריסו, פולני, איטלקי, פרנקפורטר) | 75 גרם | 0.9-1.5 |
פסטרמה, מורטדלה, נקניק | שלוש חתיכות או 75 גרם | 1.1-1.3 |
נקניקיית וינר | נקניקיה אחת, 45 גרם | 1.2 |
צדפות, מבושל | 75 גרם | 74.2 |
צדפות, מבושל | 75 גרם | 18.2-26.3 |
מולים, מבושל | 75 גרם | 18 |
מקרל (King, האטלנטי), מבושל | 75 גרם | 13.5-14.3 |
הרינג, מבושל או מעושן | כוס אחת של 250 מ"ל | 7.2-914.0 |
טונה, כחול סנפיר, טרי או מבושל | 75 גרם | 8.2-9.3 |
ביצי דגים לא מבושלים | 75 גרם | 9 |
סרטנים, אלסקה קינג, מבושל | 75 גרם | 8.6 |
סרדינים, משומר ברוטב שמן או עגבניות | 75 גרם | 6.8 |
קוויאר (שחור, אדום) | 75 גרם | 6 |
פורל, מבושל | 75 גרם | 3.7-5.6 |
סלמון, אדום / sockeye, מבושל | 75 גרם | 4.4 |
סלמון, ורוד / גבן, עם עצמות, שימורים | 75 גרם | 3.7 |
סלמון, אטלנטי, פראי, מבושל | 75 גרם | 2.3 |
טונה, לייט משומרת | 75 גרם | 2.2 |
המבורגר סויה | 75 גרם | 1.8 |
ביצה מבושלת | שתי ביצים גדולות | 1.5-1.6 |
משקאות שקדים, שיבולת שועל או משקה אורז, מועשרים | כוס אחת של 250 מ"ל | 1 |
פרומולה של שמרים | כף אחת של אבקה או 2 גרם | 1 |
מקור המידע: קישור